Strona główna / Kursy walut / Frank szwajcarski
Wybierz datę
Data | Kurs NBP | Koszt Frank szwajcarski w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
---|---|---|---|---|
05.03 | 4.1313 zł | 4,13 zł | 0,03 zlt | 0,76 % |
04.03 | 4.1003 zł | 4,10 zł | 0,00 zlt | 0,05 % |
03.03 | 4.0981 zł | 4,10 zł | -0,01 zlt | -0,34 % |
02.03 | 4.112 zł | 4,11 zł | -0,01 zlt | -0,22 % |
01.03 | 4.1211 zł | 4,12 zł | 0,00 zlt | 0,01 % |
26.02 | 4.1205 zł | 4,12 zł | 0,04 zlt | 1,07 % |
25.02 | 4.077 zł | 4,08 zł | -0,02 zlt | -0,46 % |
24.02 | 4.0959 zł | 4,10 zł | -0,03 zlt | -0,72 % |
23.02 | 4.1258 zł | 4,13 zł | -0,00 zlt | -0,07 % |
22.02 | 4.1288 zł | 4,13 zł | -0,01 zlt | -0,22 % |
19.02 | 4.1377 zł | 4,14 zł | -0,01 zlt | -0,14 % |
18.02 | 4.1436 zł | 4,14 zł | -0,02 zlt | -0,55 % |
17.02 | 4.1667 zł | 4,17 zł | 0,01 zlt | 0,24 % |
16.02 | 4.1568 zł | 4,16 zł | 0,01 zlt | 0,20 % |
15.02 | 4.1486 zł | 4,15 zł | -0,02 zlt | -0,46 % |
12.02 | 4.1676 zł | 4,17 zł | -0,00 zlt | -0,05 % |
11.02 | 4.1698 zł | 4,17 zł | 0,02 zlt | 0,55 % |
10.02 | 4.1469 zł | 4,15 zł | 0,01 zlt | 0,22 % |
09.02 | 4.1378 zł | 4,14 zł | 0,01 zlt | 0,22 % |
Dolar amerykański | Euro | Funt szterling |
---|---|---|
1,08 USD | 0,90 EUR | 0,78 GBP |
Waluta | 04.03.2021 | 05.03.2021 | Zmiana | Wykres | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,55 zł | 4,58 zł | 0.0253 zł | 0.55% | Pokaż |
![]() |
3,79 zł | 3,84 zł | 0.0542 zł | 1.41% | Pokaż |
![]() |
5,27 zł | 5,31 zł | 0.0339 zł | 0.64% | Pokaż |
![]() |
4,1 zł | 4,13 zł | 0.031 zł | 0.75% | Pokaż |
![]() |
0,04 zł | 0,04 zł | 0.0001 zł | 0.28% | Pokaż |
Tu znajdziesz kursy Frank szwajcarski, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Frank szwajcarski w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Frank szwajcarski, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Frank szwajcarski NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Frank szwajcarski podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Frank szwajcarski. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Frank szwajcarski okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.