Wybierz datę
| Data | Kurs NBP | Koszt Frank szwajcarski w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 21.04 | 4.6098 zł | 4,6098 zł | 0,0055 zł | 0,12 % |
| 20.04 | 4.6043 zł | 4,6043 zł | 0,0132 zł | 0,29 % |
| 17.04 | 4.5911 zł | 4,5911 zł | -0,0078 zł | -0,17 % |
| 16.04 | 4.5989 zł | 4,5989 zł | -0,0035 zł | -0,08 % |
| 15.04 | 4.6024 zł | 4,6024 zł | -0,0112 zł | -0,24 % |
| 14.04 | 4.6136 zł | 4,6136 zł | 0,0115 zł | 0,25 % |
| 13.04 | 4.6021 zł | 4,6021 zł | -0,0041 zł | -0,09 % |
| 10.04 | 4.6062 zł | 4,6062 zł | -0,0085 zł | -0,18 % |
| 09.04 | 4.6147 zł | 4,6147 zł | -0,0109 zł | -0,24 % |
| 08.04 | 4.6256 zł | 4,6256 zł | 0,0033 zł | 0,07 % |
| 07.04 | 4.6223 zł | 4,6223 zł | -0,0215 zł | -0,46 % |
| 03.04 | 4.6438 zł | 4,6438 zł | -0,0078 zł | -0,17 % |
| 02.04 | 4.6516 zł | 4,6516 zł | -0,0071 zł | -0,15 % |
| 01.04 | 4.6587 zł | 4,6587 zł | -0,0177 zł | -0,38 % |
| 31.03 | 4.6764 zł | 4,6764 zł | 0,0200 zł | 0,43 % |
| 30.03 | 4.6564 zł | 4,6564 zł | -0,0099 zł | -0,21 % |
| 27.03 | 4.6663 zł | 4,6663 zł | 0,0013 zł | 0,03 % |
| 26.03 | 4.665 zł | 4,6650 zł | 0,0058 zł | 0,12 % |
| 25.03 | 4.6592 zł | 4,6592 zł | 0,0058 zł | 0,1245 % |
| Dolar amerykański | Euro | Funt szterling |
|---|---|---|
| 1,2816 USD | 1,0893 EUR | 0,9490 GBP |
| Waluta | 20.04.2026 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2346 zł | 4,232 zł | -0,0026-0,06% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,6005 zł | 3,597 zł | -0,0035-0,1% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,8598 zł | 4,8574 zł | -0,0024-0,05% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,6043 zł | 4,6098 zł | 0,00550,12% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0226 zł | 0,0226 zł | 0,00000% | JPY/PLN więcej |
Tu znajdziesz kursy Frank szwajcarski, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Frank szwajcarski w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Frank szwajcarski, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Frank szwajcarski NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Frank szwajcarski podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Frank szwajcarski. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Frank szwajcarski okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.