Strona główna / Kursy walut / Dolar amerykański
Wybierz datę
Data | Kurs NBP | Koszt USD w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
---|---|---|---|---|
19.04 | 3.7816 zł | 3,78 zł | -0,02 zlt | -0,43 % |
16.04 | 3.7978 zł | 3,80 zł | -0,00 zlt | -0,09 % |
15.04 | 3.8014 zł | 3,80 zł | -0,01 zlt | -0,13 % |
14.04 | 3.8065 zł | 3,81 zł | -0,03 zlt | -0,72 % |
13.04 | 3.8342 zł | 3,83 zł | 0,02 zlt | 0,52 % |
12.04 | 3.8144 zł | 3,81 zł | -0,01 zlt | -0,17 % |
09.04 | 3.8208 zł | 3,82 zł | -0,02 zlt | -0,41 % |
08.04 | 3.8365 zł | 3,84 zł | -0,02 zlt | -0,64 % |
07.04 | 3.8611 zł | 3,86 zł | -0,04 zlt | -0,93 % |
06.04 | 3.8973 zł | 3,90 zł | -0,00 zlt | -0,03 % |
02.04 | 3.8986 zł | 3,90 zł | -0,04 zlt | -1,12 % |
01.04 | 3.9428 zł | 3,94 zł | -0,02 zlt | -0,63 % |
31.03 | 3.9676 zł | 3,97 zł | 0,01 zlt | 0,18 % |
30.03 | 3.9604 zł | 3,96 zł | 0,00 zlt | 0,09 % |
29.03 | 3.957 zł | 3,96 zł | 0,03 zlt | 0,67 % |
26.03 | 3.9307 zł | 3,93 zł | 0,01 zlt | 0,14 % |
25.03 | 3.9253 zł | 3,93 zł | 0,02 zlt | 0,40 % |
24.03 | 3.9098 zł | 3,91 zł | 0,04 zlt | 0,91 % |
23.03 | 3.8746 zł | 3,87 zł | 0,04 zlt | 0,91 % |
Euro | Funt szterling | Frank szwajcarski |
---|---|---|
0,83 EUR | 0,72 GBP | 0,91 CHF |
Waluta | 18.04.2021 | 19.04.2021 | Zmiana | Wykres | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,55 zł | 4,55 zł | 0.0007 zł | 0.02% | Pokaż |
![]() |
3,8 zł | 3,78 zł | 0.0162 zł | 0.43% | Pokaż |
![]() |
5,22 zł | 5,25 zł | 0.0239 zł | 0.46% | Pokaż |
![]() |
4,13 zł | 4,13 zł | 0.0069 zł | 0.17% | Pokaż |
![]() |
0,03 zł | 0,03 zł | 0.0001 zł | 0.29% | Pokaż |
Tu znajdziesz kursy Dolar amerykański, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Dolar amerykański w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Dolar amerykański, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Dolar amerykański NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Dolar amerykański podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Dolar amerykański. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Dolar amerykański okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.