Wybierz datę
| Data | Kurs NBP | Koszt Dolar amerykański w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 19.10 | 3.8974 zł | 3,8974 zł | 0,0147 zł | 0,38 % |
| 16.10 | 3.8827 zł | 3,8827 zł | -0,0125 zł | -0,32 % |
| 15.10 | 3.8952 zł | 3,8952 zł | -0,0090 zł | -0,23 % |
| 14.10 | 3.9042 zł | 3,9042 zł | -0,0135 zł | -0,34 % |
| 13.10 | 3.9177 zł | 3,9177 zł | -0,0034 zł | -0,09 % |
| 12.10 | 3.9211 zł | 3,9211 zł | 0,0189 zł | 0,48 % |
| 09.10 | 3.9022 zł | 3,9022 zł | -0,0110 zł | -0,28 % |
| 08.10 | 3.9132 zł | 3,9132 zł | 0,0021 zł | 0,05 % |
| 07.10 | 3.9111 zł | 3,9111 zł | 0,0243 zł | 0,63 % |
| 06.10 | 3.8868 zł | 3,8868 zł | -0,0248 zł | -0,63 % |
| 05.10 | 3.9116 zł | 3,9116 zł | 0,0235 zł | 0,60 % |
| 02.10 | 3.8881 zł | 3,8881 zł | 0,0119 zł | 0,31 % |
| 01.10 | 3.8762 zł | 3,8762 zł | 0,0313 zł | 0,81 % |
| 30.09 | 3.8449 zł | 3,8449 zł | -0,0088 zł | -0,23 % |
| 29.09 | 3.8537 zł | 3,8537 zł | 0,0059 zł | 0,15 % |
| 28.09 | 3.8478 zł | 3,8478 zł | 0,0074 zł | 0,19 % |
| 25.09 | 3.8404 zł | 3,8404 zł | -0,0166 zł | -0,43 % |
| 24.09 | 3.857 zł | 3,8570 zł | 0,0395 zł | 1,03 % |
| 23.09 | 3.8175 zł | 3,8175 zł | 0,0241 zł | 0,64 % |
| 22.09 | 3.7934 zł | 3,7934 zł | 0,0241 zł | 0,6353 % |
| Euro | Funt szterling | Frank szwajcarski |
|---|---|---|
| 0,8918 EUR | 0,7503 GBP | 0,8244 CHF |
| Waluta | 18.10.2026 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,3661 zł | 4,3702 zł | 0,00410,09% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykacski | 3,8827 zł | 3,8974 zł | 0,01470,38% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 5,1746 zł | 5,1946 zł | 0,02000,39% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,7099 zł | 4,7274 zł | 0,01750,37% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0246 zł | 0,0246 zł | 0,00000% | JPY/PLN więcej |
Strona prezentuje aktualny kurs dolara amerykańskiego (USD) względem polskiego złotego (PLN). Możesz tu sprawdzić nie tylko bieżący kurs, ale także prześledzić historyczne notowania z ostatnich dni, tygodni, miesięcy czy nawet lat. Wygodna tabela pozwala porównać kursy z różnych dat, a zmiany przedstawione są zarówno liczbowo, jak i procentowo. Dodatkowo, dostępny jest wykres, który wizualizuje tendencje i wahania kursu dolara na przestrzeni wybranego okresu.
Na stronie znajduje się również kalkulator walutowy, dzięki któremu szybko przeliczysz wybraną kwotę z dolarów na złote lub odwrotnie. Możesz analizować kursy nie tylko dolara, ale i innych popularnych walut, takich jak euro, funt szterling czy frank szwajcarski. Funkcjonalność wyboru daty pozwala sprawdzić kurs dolara w konkretnym dniu, co jest przydatne do analiz finansowych. Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs NBP, będący oficjalną wytyczną banku centralnego.
Strona umożliwia także porównanie kursu dolara z ofertami innych banków i kantorów, co ułatwia podjęcie decyzji o wymianie waluty. Dzięki przejrzystej prezentacji danych, użytkownik może łatwo ocenić, czy obecny kurs jest korzystny. Wszystkie informacje są regularnie aktualizowane, co gwarantuje ich wiarygodność. To idealne miejsce dla osób planujących wymianę walut, inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem walutowym.