Wybierz datę
| Data | Kurs NBP | Koszt funt szterling w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 21.04 | 4.8574 zł | 4,8574 zł | -0,0024 zł | -0,05 % |
| 20.04 | 4.8598 zł | 4,8598 zł | 0,0006 zł | 0,01 % |
| 17.04 | 4.8592 zł | 4,8592 zł | -0,0167 zł | -0,34 % |
| 16.04 | 4.8759 zł | 4,8759 zł | 0,0010 zł | 0,02 % |
| 15.04 | 4.8749 zł | 4,8749 zł | -0,0008 zł | -0,02 % |
| 14.04 | 4.8757 zł | 4,8757 zł | -0,0088 zł | -0,18 % |
| 13.04 | 4.8845 zł | 4,8845 zł | -0,0003 zł | -0,01 % |
| 10.04 | 4.8848 zł | 4,8848 zł | -0,0076 zł | -0,16 % |
| 09.04 | 4.8924 zł | 4,8924 zł | -0,0071 zł | -0,14 % |
| 08.04 | 4.8995 zł | 4,8995 zł | -0,0005 zł | -0,01 % |
| 07.04 | 4.9 zł | 4,9000 zł | -0,0055 zł | -0,11 % |
| 03.04 | 4.9055 zł | 4,9055 zł | -0,0048 zł | -0,10 % |
| 02.04 | 4.9103 zł | 4,9103 zł | -0,0028 zł | -0,06 % |
| 01.04 | 4.9131 zł | 4,9131 zł | -0,0295 zł | -0,60 % |
| 31.03 | 4.9426 zł | 4,9426 zł | 0,0114 zł | 0,23 % |
| 30.03 | 4.9312 zł | 4,9312 zł | -0,0198 zł | -0,40 % |
| 27.03 | 4.951 zł | 4,9510 zł | 0,0171 zł | 0,35 % |
| 26.03 | 4.9339 zł | 4,9339 zł | 0,0033 zł | 0,07 % |
| 25.03 | 4.9306 zł | 4,9306 zł | 0,0033 zł | 0,0669 % |
| Dolar amerykański | Euro | Frank szwajcarski |
|---|---|---|
| 1,3504 USD | 1,1478 EUR | 1,0537 CHF |
| Waluta | 20.04.2026 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2346 zł | 4,232 zł | -0,0026-0,06% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,6005 zł | 3,597 zł | -0,0035-0,1% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,8598 zł | 4,8574 zł | -0,0024-0,05% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,6043 zł | 4,6098 zł | 0,00550,12% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0226 zł | 0,0226 zł | 0,00000% | JPY/PLN więcej |
Tu znajdziesz kursy Funt szterling, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Funt szterling w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Funt szterling, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Funt szterling NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Funt szterling podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Funt szterling. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Funt szterling okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.