Strona główna / Kursy walut / Euro
Wybierz datę
Data | Kurs NBP | Koszt euro w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
---|---|---|---|---|
15.01 | 4.548 zł | 4,55 zł | 0,01 zlt | 0,16 % |
14.01 | 4.5407 zł | 4,54 zł | 0,01 zlt | 0,30 % |
13.01 | 4.5272 zł | 4,53 zł | 0,00 zlt | 0,10 % |
12.01 | 4.5228 zł | 4,52 zł | -0,01 zlt | -0,21 % |
11.01 | 4.5325 zł | 4,53 zł | 0,01 zlt | 0,30 % |
08.01 | 4.5189 zł | 4,52 zł | 0,02 zlt | 0,48 % |
07.01 | 4.4973 zł | 4,50 zł | -0,05 zlt | -1,04 % |
05.01 | 4.5446 zł | 4,54 zł | -0,00 zlt | -0,09 % |
04.01 | 4.5485 zł | 4,55 zł | -0,07 zlt | -1,44 % |
31.12 | 4.6148 zł | 4,61 zł | 0,09 zlt | 1,93 % |
30.12 | 4.5272 zł | 4,53 zł | 0,02 zlt | 0,49 % |
29.12 | 4.5051 zł | 4,51 zł | 0,02 zlt | 0,38 % |
28.12 | 4.4879 zł | 4,49 zł | -0,02 zlt | -0,45 % |
24.12 | 4.5084 zł | 4,51 zł | 0,01 zlt | 0,14 % |
23.12 | 4.5019 zł | 4,50 zł | -0,00 zlt | -0,11 % |
22.12 | 4.5069 zł | 4,51 zł | -0,00 zlt | -0,11 % |
Dolar amerykański | Funt szterling | Frank szwajcarski |
---|---|---|
1,21 USD | 0,89 GBP | 1,08 CHF |
Waluta | 14.01.2021 | 15.01.2021 | Zmiana | Wykres | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4,54 zł | 4,55 zł | 0.0073 zł | 0.16% | Pokaż |
![]() |
3,73 zł | 3,75 zł | 0.0143 zł | 0.38% | Pokaż |
![]() |
5,1 zł | 5,11 zł | 0.0151 zł | 0.3% | Pokaż |
![]() |
4,21 zł | 4,22 zł | 0.0154 zł | 0.36% | Pokaż |
![]() |
0,04 zł | 0,04 zł | 0.0002 zł | 0.55% | Pokaż |
Tu znajdziesz kursy Euro, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Euro w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Euro, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Euro NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Euro podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Euro. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Euro okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.