0.03
złotyWybierz datę
Data | Kurs | Koszt jen japoński w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
---|---|---|---|---|
17.03 | 0.033203 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,29 % |
16.03 | 0.033301 | 0,03 zł | 0,00 zł | 1,50 % |
15.03 | 0.032808 | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,55 % |
14.03 | 0.032627 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,99 % |
13.03 | 0.032952 | 0,03 zł | 0,00 zł | 1,83 % |
10.03 | 0.03236 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,64 % |
09.03 | 0.03257 | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,39 % |
08.03 | 0.032442 | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,22 % |
07.03 | 0.032372 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,52 % |
06.03 | 0.03254 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,08 % |
03.03 | 0.032566 | 0,03 zł | 0,00 zł | 1,01 % |
02.03 | 0.032239 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,67 % |
01.03 | 0.032458 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,21 % |
28.02 | 0.032525 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,75 % |
27.02 | 0.032771 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,76 % |
24.02 | 0.033023 | 0,03 zł | -0,00 zł | -0,75 % |
23.02 | 0.033271 | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,45 % |
22.02 | 0.033123 | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,15 % |
21.02 | 0.033075 | 0,03 zł | 0,00 zlt | 0,15 % |
Waluta | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Zmiana | Wykres |
---|---|---|---|---|
Euro | 4.6978 zł | 4,71 zł | 0.00840.18% | oprowadzić |
Dolar amerykaсski | 4.4248 zł | 4,42 zł | -0.0046-0.1% | oprowadzić |
Funt szterling | 5.3427 zł | 5,36 zł | 0.01930.36% | oprowadzić |
Frank szwajcarski | 4.7718 zł | 4,77 zł | 0.0010.02% | oprowadzić |
Jen | 0.0333 zł | 0,0332 zł | -0.0001-0.3% | oprowadzić |
Tu znajdziesz kursy Jen japoński, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Jen japoński w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Jen japoński, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Jen japoński NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Jen japoński podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Jen japoński. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Jen japoński okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.