Wybierz datę
| Data | Kurs | Koszt jen japoński w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 23.10 | 0.025026 | 0,0250 zł | 0,0003 zł | 1,06 % |
| 22.10 | 0.024764 | 0,0248 zł | 0,0002 zł | 0,70 % |
| 21.10 | 0.024591 | 0,0246 zł | 0,0000 zł | -0,17 % |
| 20.10 | 0.024633 | 0,0246 zł | 0,0000 zł | -0,03 % |
| 19.10 | 0.02464 | 0,0246 zł | 0,0001 zł | 0,27 % |
| 16.10 | 0.024574 | 0,0246 zł | -0,0001 zł | -0,42 % |
| 15.10 | 0.024678 | 0,0247 zł | 0,0000 zł | 0,16 % |
| 14.10 | 0.024638 | 0,0246 zł | -0,0002 zł | -0,73 % |
| 13.10 | 0.024818 | 0,0248 zł | 0,0001 zł | 0,29 % |
| 12.10 | 0.024746 | 0,0247 zł | 0,0001 zł | 0,26 % |
| 09.10 | 0.024681 | 0,0247 zł | 0,0000 zł | -0,19 % |
| 08.10 | 0.024729 | 0,0247 zł | 0,0000 zł | 0,02 % |
| 07.10 | 0.024725 | 0,0247 zł | 0,0002 zł | 0,64 % |
| 06.10 | 0.024567 | 0,0246 zł | -0,0002 zł | -0,86 % |
| 05.10 | 0.02478 | 0,0248 zł | 0,0001 zł | 0,42 % |
| 02.10 | 0.024677 | 0,0247 zł | 0,0002 zł | 0,82 % |
| 01.10 | 0.024476 | 0,0245 zł | 0,0000 zł | -0,08 % |
| 30.09 | 0.024496 | 0,0245 zł | 0,0000 zł | 0,03 % |
| 29.09 | 0.024489 | 0,0245 zł | 0,0000 zł | 0,0286 % |
| Waluta | 22.10.2026 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,3685 zł | 4,3917 zł | 0,02320,53% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykacski | 3,8886 zł | 3,9247 zł | 0,03610,92% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 5,2133 zł | 5,2498 zł | 0,03650,7% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,7424 zł | 4,7681 zł | 0,02570,54% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0248 zł | 0,025 zł | 0,00020,8% | JPY/PLN więcej |
Tu znajdziesz kursy Jen japoński, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Jen japoński w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Jen japoński, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Jen japoński NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Jen japoński podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Jen japoński. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Jen japoński okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.