1€ = 4.2140
złWybierz datę
| Data | Kurs NBP | Koszt euro w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 13.02 | 4.214 zł | 4,2140 zł | 0,0009 zł | 0,02 % |
| 12.02 | 4.2131 zł | 4,2131 zł | -0,0043 zł | -0,10 % |
| 11.02 | 4.2174 zł | 4,2174 zł | 0,0026 zł | 0,06 % |
| 10.02 | 4.2148 zł | 4,2148 zł | 0,0006 zł | 0,01 % |
| 09.02 | 4.2142 zł | 4,2142 zł | -0,0013 zł | -0,03 % |
| 06.02 | 4.2155 zł | 4,2155 zł | -0,0020 zł | -0,05 % |
| 05.02 | 4.2175 zł | 4,2175 zł | -0,0066 zł | -0,16 % |
| 04.02 | 4.2241 zł | 4,2241 zł | 0,0043 zł | 0,10 % |
| 03.02 | 4.2198 zł | 4,2198 zł | 0,0092 zł | 0,22 % |
| 02.02 | 4.2106 zł | 4,2106 zł | -0,0025 zł | -0,06 % |
| 30.01 | 4.2131 zł | 4,2131 zł | 0,0059 zł | 0,14 % |
| 29.01 | 4.2072 zł | 4,2072 zł | 0,0063 zł | 0,15 % |
| 28.01 | 4.2009 zł | 4,2009 zł | -0,0023 zł | -0,05 % |
| 27.01 | 4.2032 zł | 4,2032 zł | -0,0086 zł | -0,20 % |
| 26.01 | 4.2118 zł | 4,2118 zł | 0,0068 zł | 0,16 % |
| 23.01 | 4.205 zł | 4,2050 zł | -0,0078 zł | -0,19 % |
| 22.01 | 4.2128 zł | 4,2128 zł | -0,0143 zł | -0,34 % |
| 21.01 | 4.2271 zł | 4,2271 zł | -0,0008 zł | -0,02 % |
| 20.01 | 4.2279 zł | 4,2279 zł | 0,0048 zł | 0,11 % |
| 19.01 | 4.2231 zł | 4,2231 zł | 0,0039 zł | 0,09 % |
| 16.01 | 4.2192 zł | 4,2192 zł | 0,0039 zł | 0,0924 % |
| Dolar amerykański | Funt szterling | Frank szwajcarski |
|---|---|---|
| 1,1861 USD | 0,8707 GBP | 0,9129 CHF |
| Waluta | 12.02.2026 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2131 zł | 4,214 zł | 0,00090,02% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,5441 zł | 3,5528 zł | 0,00870,24% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,8374 zł | 4,8398 zł | 0,00240,05% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,6146 zł | 4,6163 zł | 0,00170,04% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0232 zł | 0,0231 zł | -0,0001-0,43% | JPY/PLN więcej |
Na tej stronie znajdziesz aktualny kurs euro (EUR) względem polskiego złotego (PLN). Możesz sprawdzić bieżący kurs oraz historyczne notowania z ostatnich dni, tygodni, miesięcy lub lat. Dostępna tabela prezentuje kursy NBP, zmiany dzienne oraz procentowe wahania wartości euro. Wyróżniony kolorem niebieskim kurs NBP pozwala szybko zorientować się w oficjalnych notowaniach banku centralnego.
Strona oferuje także wykres kursu euro, który ułatwia analizę trendów i zmian na rynku walutowym. Dzięki funkcji wyboru daty możesz sprawdzić kurs z dowolnego dnia. Porównasz tu również kurs euro z innymi walutami, takimi jak dolar amerykański, funt szterling czy frank szwajcarski. Dodatkowo, kalkulator walutowy umożliwia szybkie przeliczenie euro na złote i odwrotnie.
Znajdziesz tu także informacje o kursach walutowych oferowanych przez banki i kantory, co pozwala podjąć świadomą decyzję o wymianie. Wszystkie dane są regularnie aktualizowane, co gwarantuje ich wiarygodność. Strona jest przydatna zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz inwestorów. To praktyczne narzędzie dla każdego, kto śledzi kurs euro i planuje transakcje walutowe.