NBP · 01 Kwietnia 2026
Kurs NBP w Polsce dzisiaj: 4.2874 PLN
Wybierz datę
| Data | Kurs NBP | Koszt euro w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 4.2874 zł | 4,2874 zł | -0,0020 zł | -0,05 % |
| 31.03 | 4.2894 zł | 4,2894 zł | 0,0062 zł | 0,14 % |
| 30.03 | 4.2832 zł | 4,2832 zł | -0,0026 zł | -0,06 % |
| 27.03 | 4.2858 zł | 4,2858 zł | 0,0148 zł | 0,35 % |
| 26.03 | 4.271 zł | 4,2710 zł | 0,0018 zł | 0,04 % |
| 25.03 | 4.2692 zł | 4,2692 zł | -0,0036 zł | -0,08 % |
| 24.03 | 4.2728 zł | 4,2728 zł | -0,0139 zł | -0,32 % |
| 23.03 | 4.2867 zł | 4,2867 zł | 0,0099 zł | 0,23 % |
| 20.03 | 4.2768 zł | 4,2768 zł | -0,0014 zł | -0,03 % |
| 19.03 | 4.2782 zł | 4,2782 zł | 0,0169 zł | 0,40 % |
| 18.03 | 4.2613 zł | 4,2613 zł | -0,0053 zł | -0,12 % |
| 17.03 | 4.2666 zł | 4,2666 zł | -0,0028 zł | -0,07 % |
| 16.03 | 4.2694 zł | 4,2694 zł | 0,0001 zł | 0,00 % |
| 13.03 | 4.2693 zł | 4,2693 zł | 0,0064 zł | 0,15 % |
| 12.03 | 4.2629 zł | 4,2629 zł | -0,0111 zł | -0,26 % |
| 11.03 | 4.274 zł | 4,2740 zł | 0,0185 zł | 0,43 % |
| 10.03 | 4.2555 zł | 4,2555 zł | -0,0281 zł | -0,66 % |
| 09.03 | 4.2836 zł | 4,2836 zł | 0,0054 zł | 0,13 % |
| 06.03 | 4.2782 zł | 4,2782 zł | 0,0043 zł | 0,10 % |
| 05.03 | 4.2739 zł | 4,2739 zł | 0,0054 zł | 0,13 % |
| 04.03 | 4.2685 zł | 4,2685 zł | 0,0054 zł | 0,1265 % |
| Dolar amerykański | Funt szterling | Frank szwajcarski |
|---|---|---|
| 1,1596 USD | 0,8726 GBP | 0,9203 CHF |
| Waluta | 31.03.2026 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2894 zł | 4,2874 zł | -0,0020-0,05% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,7408 zł | 3,6972 zł | -0,0436-1,18% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,9426 zł | 4,9131 zł | -0,0295-0,6% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,6764 zł | 4,6587 zł | -0,0177-0,38% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0234 zł | 0,0233 zł | -0,0001-0,43% | JPY/PLN więcej |
Na tej stronie znajdziesz aktualny kurs euro (EUR) względem polskiego złotego (PLN). Możesz sprawdzić bieżący kurs oraz historyczne notowania z ostatnich dni, tygodni, miesięcy lub lat. Dostępna tabela prezentuje kursy NBP, zmiany dzienne oraz procentowe wahania wartości euro. Wyróżniony kolorem niebieskim kurs NBP pozwala szybko zorientować się w oficjalnych notowaniach banku centralnego.
Strona oferuje także wykres kursu euro, który ułatwia analizę trendów i zmian na rynku walutowym. Dzięki funkcji wyboru daty możesz sprawdzić kurs z dowolnego dnia. Porównasz tu również kurs euro z innymi walutami, takimi jak dolar amerykański, funt szterling czy frank szwajcarski. Dodatkowo, kalkulator walutowy umożliwia szybkie przeliczenie euro na złote i odwrotnie.
Znajdziesz tu także informacje o kursach walutowych oferowanych przez banki i kantory, co pozwala podjąć świadomą decyzję o wymianie. Wszystkie dane są regularnie aktualizowane, co gwarantuje ich wiarygodność. Strona jest przydatna zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców oraz inwestorów. To praktyczne narzędzie dla każdego, kto śledzi kurs euro i planuje transakcje walutowe.