Wybierz datę
| 9 EUR to złotych | 10 EUR to złotych | 11 EUR to złotych | 12 EUR to złotych |
|---|---|---|---|
| 38.4984 zł | 42.7760 zł | 47.0536 zł | 51.3312 zł |
| Data | Kurs NBP | Koszt 10 euro w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 4.2776 | 42,7760 zł | -0,0930 zł | -0,2169 % |
| 02.04 | 4.2869 | 42,8690 zł | -0,0050 zł | -0,0117 % |
| 01.04 | 4.2874 | 42,8740 zł | -0,0200 zł | -0,0466 % |
| 31.03 | 4.2894 | 42,8940 zł | 0,0620 zł | 0,1448 % |
| 30.03 | 4.2832 | 42,8320 zł | -0,0260 zł | -0,0607 % |
| 27.03 | 4.2858 | 42,8580 zł | 0,1480 zł | 0,3465 % |
| 26.03 | 4.271 | 42,7100 zł | 0,0180 zł | 0,0422 % |
| 25.03 | 4.2692 | 42,6920 zł | -0,0360 zł | -0,0843 % |
| 24.03 | 4.2728 | 42,7280 zł | -0,1390 zł | -0,3243 % |
| 23.03 | 4.2867 | 42,8670 zł | 0,0990 zł | 0,2315 % |
| 20.03 | 4.2768 | 42,7680 zł | -0,0140 zł | -0,0327 % |
| 19.03 | 4.2782 | 42,7820 zł | 0,1690 zł | 0,3966 % |
| 18.03 | 4.2613 | 42,6130 zł | -0,0530 zł | -0,1242 % |
| 17.03 | 4.2666 | 42,6660 zł | -0,0280 zł | -0,0656 % |
| 16.03 | 4.2694 | 42,6940 zł | 0,0010 zł | 0,0023 % |
| 13.03 | 4.2693 | 42,6930 zł | 0,0640 zł | 0,1501 % |
| 12.03 | 4.2629 | 42,6290 zł | -0,1110 zł | -0,2597 % |
| 11.03 | 4.274 | 42,7400 zł | 0,1850 zł | 0,4347 % |
| 10.03 | 4.2555 | 42,5550 zł | -0,2810 zł | -0,6560 % |
| 09.03 | 4.2836 | 42,8360 zł | 0,0540 zł | 0,1262 % |
| 06.03 | 4.2782 | 42,7820 zł | 0,0540 zł | 0,1262 % |
| Funt szterling | Frank szwajcarski | |
|---|---|---|
| 11.54 | 8.72 GPB | 9.21 CHF |
Odpowiedź na to pytanie zależy od waluty, którą chcesz wymienić. Na przykład, jeśli chodzi o złote polskie, obecny kurs na zł wynosi euro. Warto jednak zauważyć, że kursy walutowe zmieniają się z dnia na dzień, dlatego istotne jest śledzenie kursu na żywo. Można to zrobić za pomocą dostępnych narzędzi online, które automatycznie przeliczają wartość jednej waluty na inną na podstawie aktualnych notowań. Jednym z takich narzędzi jest kalkulator walut, który umożliwia szybkie przeliczenie dowolnej waluty na złote polskie, a także na inne popularne waluty, takie jak euro (EUR), funt szterling (GBP) czy frank szwajcarski (CHF). Dzięki tym kalkulatorom łatwo sprawdzisz przelicznik walut i dowiesz się, ile zapłacisz za 1 dolara, 1 euro czy 1 funta w danym momencie. Dodatkowo, na stronach internetowych dostępne są wykresy kursu , które pokazują zmiany kursu w czasie rzeczywistym oraz w szerszym okresie, np. w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca czy roku.
Warto również dodać, że wykresy kursów walut jest bardzo pomocnym narzędziem, które pozwala obserwować zmiany w kursie tej waluty na przestrzeni dłuższego czasu. Dzięki temu łatwiej ocenić, kiedy warto kupić lub sprzedać , aby uzyskać jak najlepszą cenę. Cena może się wahać, a prognozy rynkowe i analiza historycznych trendów na wykresach pomagają przewidzieć, jakie zmiany mogą nastąpić w przyszłości.
Korzystając z dostępnych narzędzi, możesz sprawdzić, jak kształtuje się kurs na żywo oraz jakie są prognozy na nadchodzące dni. Dzięki takim funkcjom, jak przelicznik walut, kalkulator walut oraz wykresy kursów, masz pełną kontrolę nad swoimi decyzjami finansowymi, zarówno w codziennych transakcjach, jak i przy większych operacjach wymiany walutowej. Warto pamiętać, że korzystanie z takich narzędzi może zaoszczędzić czas i pieniądze, szczególnie w dynamicznie zmieniającym się rynku walutowym.
Zatem, jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie kosztuje 1 euro w złotych polskich, sprawdzenie kursu na zł i obserwowanie zmieniającego się kursu wykres na pewno pomoże Ci podjąć świadomą decyzję. Bądź na bieżąco i wykorzystaj dostępne kalkulatory, aby optymalizować swoje transakcje wymiany walut.
| Walutyа | 02.04.2026 | 03.04.2026 | Zmień | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2869 zł | 4,2776 zł | -0,0093-0,22% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,7195 zł | 3,7058 zł | -0,0137-0,37% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,9103 zł | 4,9055 zł | -0,0048-0,1% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,6516 zł | 4,6438 zł | -0,0078-0,17% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0233 zł | 0,0232 zł | -0,0001-0,43% | JPY/PLN więcej |