Wybierz datę
| 400000 EUR to złotych | 720000 EUR to złotych | 800000 EUR to złotych |
|---|---|---|
| 1714760 zł | 3086568 zł | 3429520 zł |
| Data | Kurs NBP | Koszt 800000 euro w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 4.2869 | 3 429 520,0000 zł | -400,0000 zł | -0,0117 % |
| 01.04 | 4.2874 | 3 429 920,0000 zł | -1 600,0000 zł | -0,0466 % |
| 31.03 | 4.2894 | 3 431 520,0000 zł | 4 960,0000 zł | 0,1448 % |
| 30.03 | 4.2832 | 3 426 560,0000 zł | -2 080,0000 zł | -0,0607 % |
| 27.03 | 4.2858 | 3 428 640,0000 zł | 11 840,0000 zł | 0,3465 % |
| 26.03 | 4.271 | 3 416 800,0000 zł | 1 440,0000 zł | 0,0422 % |
| 25.03 | 4.2692 | 3 415 360,0000 zł | -2 880,0000 zł | -0,0843 % |
| 24.03 | 4.2728 | 3 418 240,0000 zł | -11 120,0000 zł | -0,3243 % |
| 23.03 | 4.2867 | 3 429 360,0000 zł | 7 920,0000 zł | 0,2315 % |
| 20.03 | 4.2768 | 3 421 440,0000 zł | -1 120,0000 zł | -0,0327 % |
| 19.03 | 4.2782 | 3 422 560,0000 zł | 13 520,0000 zł | 0,3966 % |
| 18.03 | 4.2613 | 3 409 040,0000 zł | -4 240,0000 zł | -0,1242 % |
| 17.03 | 4.2666 | 3 413 280,0000 zł | -2 240,0000 zł | -0,0656 % |
| 16.03 | 4.2694 | 3 415 520,0000 zł | 80,0000 zł | 0,0023 % |
| 13.03 | 4.2693 | 3 415 440,0000 zł | 5 120,0000 zł | 0,1501 % |
| 12.03 | 4.2629 | 3 410 320,0000 zł | -8 880,0000 zł | -0,2597 % |
| 11.03 | 4.274 | 3 419 200,0000 zł | 14 800,0000 zł | 0,4347 % |
| 10.03 | 4.2555 | 3 404 400,0000 zł | -22 480,0000 zł | -0,6560 % |
| 09.03 | 4.2836 | 3 426 880,0000 zł | 4 320,0000 zł | 0,1262 % |
| 06.03 | 4.2782 | 3 422 560,0000 zł | 3 440,0000 zł | 0,1006 % |
| 05.03 | 4.2739 | 3 419 120,0000 zł | 3 440,0000 zł | 0,1006 % |
| Funt szterling | Frank szwajcarski | |
|---|---|---|
| 922 037.91 | 698 433.90 GPB | 737 277.50 CHF |
Odpowiedź na to pytanie zależy od waluty, którą chcesz wymienić. Na przykład, jeśli chodzi o złote polskie, obecny kurs na zł wynosi euro. Warto jednak zauważyć, że kursy walutowe zmieniają się z dnia na dzień, dlatego istotne jest śledzenie kursu na żywo. Można to zrobić za pomocą dostępnych narzędzi online, które automatycznie przeliczają wartość jednej waluty na inną na podstawie aktualnych notowań. Jednym z takich narzędzi jest kalkulator walut, który umożliwia szybkie przeliczenie dowolnej waluty na złote polskie, a także na inne popularne waluty, takie jak euro (EUR), funt szterling (GBP) czy frank szwajcarski (CHF). Dzięki tym kalkulatorom łatwo sprawdzisz przelicznik walut i dowiesz się, ile zapłacisz za 1 dolara, 1 euro czy 1 funta w danym momencie. Dodatkowo, na stronach internetowych dostępne są wykresy kursu , które pokazują zmiany kursu w czasie rzeczywistym oraz w szerszym okresie, np. w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca czy roku.
Warto również dodać, że wykresy kursów walut jest bardzo pomocnym narzędziem, które pozwala obserwować zmiany w kursie tej waluty na przestrzeni dłuższego czasu. Dzięki temu łatwiej ocenić, kiedy warto kupić lub sprzedać , aby uzyskać jak najlepszą cenę. Cena może się wahać, a prognozy rynkowe i analiza historycznych trendów na wykresach pomagają przewidzieć, jakie zmiany mogą nastąpić w przyszłości.
Korzystając z dostępnych narzędzi, możesz sprawdzić, jak kształtuje się kurs na żywo oraz jakie są prognozy na nadchodzące dni. Dzięki takim funkcjom, jak przelicznik walut, kalkulator walut oraz wykresy kursów, masz pełną kontrolę nad swoimi decyzjami finansowymi, zarówno w codziennych transakcjach, jak i przy większych operacjach wymiany walutowej. Warto pamiętać, że korzystanie z takich narzędzi może zaoszczędzić czas i pieniądze, szczególnie w dynamicznie zmieniającym się rynku walutowym.
Zatem, jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie kosztuje 1 euro w złotych polskich, sprawdzenie kursu na zł i obserwowanie zmieniającego się kursu wykres na pewno pomoże Ci podjąć świadomą decyzję. Bądź na bieżąco i wykorzystaj dostępne kalkulatory, aby optymalizować swoje transakcje wymiany walut.
| Walutyа | 01.04.2026 | 02.04.2026 | Zmień | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2874 zł | 4,2869 zł | -0,0005-0,01% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,6972 zł | 3,7195 zł | 0,02230,6% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,9131 zł | 4,9103 zł | -0,0028-0,06% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,6587 zł | 4,6516 zł | -0,0071-0,15% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0233 zł | 0,0233 zł | 0,00000% | JPY/PLN więcej |