Wybierz datę
| Data | Kurs | Koszt jen japoński w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 | 0.023415 | 0,0234 zł | 0,0000 zł | 0,08 % |
| 05.03 | 0.023397 | 0,0234 zł | 0,0000 zł | 0,03 % |
| 04.03 | 0.02339 | 0,0234 zł | 0,0000 zł | 0,16 % |
| 03.03 | 0.023353 | 0,0234 zł | 0,0004 zł | 1,70 % |
| 02.03 | 0.022963 | 0,0230 zł | 0,0000 zł | 0,09 % |
| 27.02 | 0.022942 | 0,0229 zł | 0,0000 zł | 0,04 % |
| 26.02 | 0.022932 | 0,0229 zł | 0,0001 zł | 0,33 % |
| 25.02 | 0.022857 | 0,0229 zł | -0,0001 zł | -0,47 % |
| 24.02 | 0.022965 | 0,0230 zł | -0,0001 zł | -0,52 % |
| 23.02 | 0.023084 | 0,0231 zł | 0,0000 zł | -0,07 % |
| 20.02 | 0.0231 | 0,0231 zł | 0,0000 zł | -0,05 % |
| 19.02 | 0.023111 | 0,0231 zł | -0,0001 zł | -0,22 % |
| 18.02 | 0.023163 | 0,0232 zł | -0,0001 zł | -0,53 % |
| 17.02 | 0.023287 | 0,0233 zł | 0,0002 zł | 0,83 % |
| 16.02 | 0.023095 | 0,0231 zł | 0,0000 zł | -0,21 % |
| 13.02 | 0.023144 | 0,0231 zł | 0,0000 zł | -0,15 % |
| 12.02 | 0.023178 | 0,0232 zł | 0,0001 zł | 0,35 % |
| 11.02 | 0.023097 | 0,0231 zł | 0,0003 zł | 1,39 % |
| 10.02 | 0.02278 | 0,0228 zł | 0,0003 zł | 1,3916 % |
| Waluta | 05.03.2026 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2739 zł | 4,2782 zł | 0,00430,1% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,6771 zł | 3,6962 zł | 0,01910,52% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,9108 zł | 4,9251 zł | 0,01430,29% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,7205 zł | 4,7262 zł | 0,00570,12% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0234 zł | 0,0234 zł | 0,00000% | JPY/PLN więcej |
Tu znajdziesz kursy Jen japoński, bieżące a z przeszłości. Możesz wybrać dowolny okres np. tydzień, kwartał lub rok, aby przeprowadzić analizę zmian kursu Jen japoński w odniesieniu do polskiego złotego. Przydatny okazać może się także wykres kursu Jen japoński, który ułatwia sprawdzenie tendencji zmian.
Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs Jen japoński NBP. Należy mieć świadomość, iż kurs banku centralnego jest wytyczną. Warto również analizować kurs walutowy Jen japoński podawany przez banki czy kantory.
Korzystając z kalkulatora walut, w prosty i szybki sposób sprawdzisz, jaka suma w złotych odpowiada sumie w Jen japoński. Możesz także sprawdzić kurs złotego w stosunku do innych najczęściej używanych walut. W taki sposób będziesz w stanie podjąć racjonalną decyzję, dotyczącą tego, czy warto wymieniać walutę już dziś, czy lepiej poczekać, aż kurs Jen japoński okaże się dla Ciebie bardziej opłacalny.