Wybierz datę
| Data | Kurs NBP | Koszt Dolar amerykański w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 06.03 | 3.6962 zł | 3,6962 zł | 0,0191 zł | 0,52 % |
| 05.03 | 3.6771 zł | 3,6771 zł | 0,0001 zł | 0,00 % |
| 04.03 | 3.677 zł | 3,6770 zł | -0,0050 zł | -0,14 % |
| 03.03 | 3.682 zł | 3,6820 zł | 0,0764 zł | 2,12 % |
| 02.03 | 3.6056 zł | 3,6056 zł | 0,0252 zł | 0,70 % |
| 27.02 | 3.5804 zł | 3,5804 zł | 0,0012 zł | 0,03 % |
| 26.02 | 3.5792 zł | 3,5792 zł | 0,0007 zł | 0,02 % |
| 25.02 | 3.5785 zł | 3,5785 zł | -0,0008 zł | -0,02 % |
| 24.02 | 3.5793 zł | 3,5793 zł | 0,0056 zł | 0,16 % |
| 23.02 | 3.5737 zł | 3,5737 zł | -0,0161 zł | -0,45 % |
| 20.02 | 3.5898 zł | 3,5898 zł | 0,0118 zł | 0,33 % |
| 19.02 | 3.578 zł | 3,5780 zł | 0,0170 zł | 0,48 % |
| 18.02 | 3.561 zł | 3,5610 zł | 0,0003 zł | 0,01 % |
| 17.02 | 3.5607 zł | 3,5607 zł | 0,0140 zł | 0,39 % |
| 16.02 | 3.5467 zł | 3,5467 zł | -0,0061 zł | -0,17 % |
| 13.02 | 3.5528 zł | 3,5528 zł | 0,0087 zł | 0,25 % |
| 12.02 | 3.5441 zł | 3,5441 zł | 0,0054 zł | 0,15 % |
| 11.02 | 3.5387 zł | 3,5387 zł | 0,0010 zł | 0,03 % |
| 10.02 | 3.5377 zł | 3,5377 zł | 0,0010 zł | 0,0283 % |
| Euro | Funt szterling | Frank szwajcarski |
|---|---|---|
| 0,8640 EUR | 0,7505 GBP | 0,7821 CHF |
| Waluta | 05.03.2026 | Dziś | Zmiana | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2739 zł | 4,2782 zł | 0,00430,1% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,6771 zł | 3,6962 zł | 0,01910,52% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,9108 zł | 4,9251 zł | 0,01430,29% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,7205 zł | 4,7262 zł | 0,00570,12% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0234 zł | 0,0234 zł | 0,00000% | JPY/PLN więcej |
Strona prezentuje aktualny kurs dolara amerykańskiego (USD) względem polskiego złotego (PLN). Możesz tu sprawdzić nie tylko bieżący kurs, ale także prześledzić historyczne notowania z ostatnich dni, tygodni, miesięcy czy nawet lat. Wygodna tabela pozwala porównać kursy z różnych dat, a zmiany przedstawione są zarówno liczbowo, jak i procentowo. Dodatkowo, dostępny jest wykres, który wizualizuje tendencje i wahania kursu dolara na przestrzeni wybranego okresu.
Na stronie znajduje się również kalkulator walutowy, dzięki któremu szybko przeliczysz wybraną kwotę z dolarów na złote lub odwrotnie. Możesz analizować kursy nie tylko dolara, ale i innych popularnych walut, takich jak euro, funt szterling czy frank szwajcarski. Funkcjonalność wyboru daty pozwala sprawdzić kurs dolara w konkretnym dniu, co jest przydatne do analiz finansowych. Kolorem niebieskim oznaczony jest kurs NBP, będący oficjalną wytyczną banku centralnego.
Strona umożliwia także porównanie kursu dolara z ofertami innych banków i kantorów, co ułatwia podjęcie decyzji o wymianie waluty. Dzięki przejrzystej prezentacji danych, użytkownik może łatwo ocenić, czy obecny kurs jest korzystny. Wszystkie informacje są regularnie aktualizowane, co gwarantuje ich wiarygodność. To idealne miejsce dla osób planujących wymianę walut, inwestorów oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem walutowym.