Wybierz datę
| 400 USD to złotych | 720 USD to złotych | 800 USD to złotych | 1200 USD to złotych | 1600 USD to złotych |
|---|---|---|---|---|
| 1478 zł | 2661 zł | 2957 zł | 4436 zł | 5915 zł |
| Data | Kurs NBP | Koszt 750 dolarów USA w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 3.6972 | 2 772,9000 zł | -32,7000 zł | -1,1655 % |
| 31.03 | 3.7408 | 2 805,6000 zł | 11,3250 zł | 0,4053 % |
| 30.03 | 3.7257 | 2 794,2750 zł | 3,8250 zł | 0,1371 % |
| 27.03 | 3.7206 | 2 790,4500 zł | 19,3500 zł | 0,6983 % |
| 26.03 | 3.6948 | 2 771,1000 zł | 10,8750 zł | 0,3940 % |
| 25.03 | 3.6803 | 2 760,2250 zł | -3,5250 zł | -0,1275 % |
| 24.03 | 3.685 | 2 763,7500 zł | -33,1500 zł | -1,1852 % |
| 23.03 | 3.7292 | 2 796,9000 zł | 19,5000 zł | 0,7021 % |
| 20.03 | 3.7032 | 2 777,4000 zł | -17,8500 zł | -0,6386 % |
| 19.03 | 3.727 | 2 795,2500 zł | 25,5000 zł | 0,9207 % |
| 18.03 | 3.693 | 2 769,7500 zł | -8,7000 zł | -0,3131 % |
| 17.03 | 3.7046 | 2 778,4500 zł | -18,0750 zł | -0,6463 % |
| 16.03 | 3.7287 | 2 796,5250 zł | 0,7500 zł | 0,0268 % |
| 13.03 | 3.7277 | 2 795,7750 zł | 29,9250 zł | 1,0819 % |
| 12.03 | 3.6878 | 2 765,8500 zł | 0,6000 zł | 0,0217 % |
| 11.03 | 3.687 | 2 765,2500 zł | 26,0250 zł | 0,9501 % |
| 10.03 | 3.6523 | 2 739,2250 zł | -41,4000 zł | -1,4889 % |
| 09.03 | 3.7075 | 2 780,6250 zł | 8,4750 zł | 0,3057 % |
| 06.03 | 3.6962 | 2 772,1500 zł | 14,3250 zł | 0,5194 % |
| 05.03 | 3.6771 | 2 757,8250 zł | 0,0750 zł | 0,0027 % |
| 04.03 | 3.677 | 2 757,7500 zł | 0,0750 zł | 0,0027 % |
| Euro | Funt szterling | Frank szwajcarski |
|---|---|---|
| 646.76 EUR | 564.39 GPB | 595.21 CHF |
Odpowiedź na to pytanie zależy od waluty, którą chcesz wymienić. Na przykład, jeśli chodzi o złote polskie, obecny kurs na zł wynosi dolar amerykański. Warto jednak zauważyć, że kursy walutowe zmieniają się z dnia na dzień, dlatego istotne jest śledzenie kursu na żywo. Można to zrobić za pomocą dostępnych narzędzi online, które automatycznie przeliczają wartość jednej waluty na inną na podstawie aktualnych notowań. Jednym z takich narzędzi jest kalkulator walut, który umożliwia szybkie przeliczenie dowolnej waluty na złote polskie, a także na inne popularne waluty, takie jak euro (EUR), funt szterling (GBP) czy frank szwajcarski (CHF). Dzięki tym kalkulatorom łatwo sprawdzisz przelicznik walut i dowiesz się, ile zapłacisz za 1 dolara, 1 euro czy 1 funta w danym momencie. Dodatkowo, na stronach internetowych dostępne są wykresy kursu , które pokazują zmiany kursu w czasie rzeczywistym oraz w szerszym okresie, np. w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca czy roku.
Warto również dodać, że wykresy kursów walut jest bardzo pomocnym narzędziem, które pozwala obserwować zmiany w kursie tej waluty na przestrzeni dłuższego czasu. Dzięki temu łatwiej ocenić, kiedy warto kupić lub sprzedać , aby uzyskać jak najlepszą cenę. Cena może się wahać, a prognozy rynkowe i analiza historycznych trendów na wykresach pomagają przewidzieć, jakie zmiany mogą nastąpić w przyszłości.
Korzystając z dostępnych narzędzi, możesz sprawdzić, jak kształtuje się kurs na żywo oraz jakie są prognozy na nadchodzące dni. Dzięki takim funkcjom, jak przelicznik walut, kalkulator walut oraz wykresy kursów, masz pełną kontrolę nad swoimi decyzjami finansowymi, zarówno w codziennych transakcjach, jak i przy większych operacjach wymiany walutowej. Warto pamiętać, że korzystanie z takich narzędzi może zaoszczędzić czas i pieniądze, szczególnie w dynamicznie zmieniającym się rynku walutowym.
Zatem, jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie kosztuje 1 dolar amerykański w złotych polskich, sprawdzenie kursu na zł i obserwowanie zmieniającego się kursu wykres na pewno pomoże Ci podjąć świadomą decyzję. Bądź na bieżąco i wykorzystaj dostępne kalkulatory, aby optymalizować swoje transakcje wymiany walut.
| Walutyа | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Zmień | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2894 zł | 4,2874 zł | -0,0020-0,05% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,7408 zł | 3,6972 zł | -0,0436-1,18% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,9426 zł | 4,9131 zł | -0,0295-0,6% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,6764 zł | 4,6587 zł | -0,0177-0,38% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0234 zł | 0,0233 zł | -0,0001-0,43% | JPY/PLN więcej |