Wybierz datę
| 500 USD to złotych | 900 USD to złotych | 1000 USD to złotych | 1500 USD to złotych | 2000 USD to złotych |
|---|---|---|---|---|
| 1848 zł | 3327 zł | 3697 zł | 5545 zł | 7394 zł |
| Data | Kurs NBP | Koszt 1000 dolarów USA w złotych | Zmiana z poprzedniego dnia | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| 01.04 | 3.6972 | 3 697,2000 zł | -43,6000 zł | -1,1655 % |
| 31.03 | 3.7408 | 3 740,8000 zł | 15,1000 zł | 0,4053 % |
| 30.03 | 3.7257 | 3 725,7000 zł | 5,1000 zł | 0,1371 % |
| 27.03 | 3.7206 | 3 720,6000 zł | 25,8000 zł | 0,6983 % |
| 26.03 | 3.6948 | 3 694,8000 zł | 14,5000 zł | 0,3940 % |
| 25.03 | 3.6803 | 3 680,3000 zł | -4,7000 zł | -0,1275 % |
| 24.03 | 3.685 | 3 685,0000 zł | -44,2000 zł | -1,1852 % |
| 23.03 | 3.7292 | 3 729,2000 zł | 26,0000 zł | 0,7021 % |
| 20.03 | 3.7032 | 3 703,2000 zł | -23,8000 zł | -0,6386 % |
| 19.03 | 3.727 | 3 727,0000 zł | 34,0000 zł | 0,9207 % |
| 18.03 | 3.693 | 3 693,0000 zł | -11,6000 zł | -0,3131 % |
| 17.03 | 3.7046 | 3 704,6000 zł | -24,1000 zł | -0,6463 % |
| 16.03 | 3.7287 | 3 728,7000 zł | 1,0000 zł | 0,0268 % |
| 13.03 | 3.7277 | 3 727,7000 zł | 39,9000 zł | 1,0819 % |
| 12.03 | 3.6878 | 3 687,8000 zł | 0,8000 zł | 0,0217 % |
| 11.03 | 3.687 | 3 687,0000 zł | 34,7000 zł | 0,9501 % |
| 10.03 | 3.6523 | 3 652,3000 zł | -55,2000 zł | -1,4889 % |
| 09.03 | 3.7075 | 3 707,5000 zł | 11,3000 zł | 0,3057 % |
| 06.03 | 3.6962 | 3 696,2000 zł | 19,1000 zł | 0,5194 % |
| 05.03 | 3.6771 | 3 677,1000 zł | 0,1000 zł | 0,0027 % |
| 04.03 | 3.677 | 3 677,0000 zł | 0,1000 zł | 0,0027 % |
| Euro | Funt szterling | Frank szwajcarski |
|---|---|---|
| 862.34 EUR | 752.52 GPB | 793.61 CHF |
Odpowiedź na to pytanie zależy od waluty, którą chcesz wymienić. Na przykład, jeśli chodzi o złote polskie, obecny kurs na zł wynosi dolar amerykański. Warto jednak zauważyć, że kursy walutowe zmieniają się z dnia na dzień, dlatego istotne jest śledzenie kursu na żywo. Można to zrobić za pomocą dostępnych narzędzi online, które automatycznie przeliczają wartość jednej waluty na inną na podstawie aktualnych notowań. Jednym z takich narzędzi jest kalkulator walut, który umożliwia szybkie przeliczenie dowolnej waluty na złote polskie, a także na inne popularne waluty, takie jak euro (EUR), funt szterling (GBP) czy frank szwajcarski (CHF). Dzięki tym kalkulatorom łatwo sprawdzisz przelicznik walut i dowiesz się, ile zapłacisz za 1 dolara, 1 euro czy 1 funta w danym momencie. Dodatkowo, na stronach internetowych dostępne są wykresy kursu , które pokazują zmiany kursu w czasie rzeczywistym oraz w szerszym okresie, np. w ciągu ostatniego tygodnia, miesiąca czy roku.
Warto również dodać, że wykresy kursów walut jest bardzo pomocnym narzędziem, które pozwala obserwować zmiany w kursie tej waluty na przestrzeni dłuższego czasu. Dzięki temu łatwiej ocenić, kiedy warto kupić lub sprzedać , aby uzyskać jak najlepszą cenę. Cena może się wahać, a prognozy rynkowe i analiza historycznych trendów na wykresach pomagają przewidzieć, jakie zmiany mogą nastąpić w przyszłości.
Korzystając z dostępnych narzędzi, możesz sprawdzić, jak kształtuje się kurs na żywo oraz jakie są prognozy na nadchodzące dni. Dzięki takim funkcjom, jak przelicznik walut, kalkulator walut oraz wykresy kursów, masz pełną kontrolę nad swoimi decyzjami finansowymi, zarówno w codziennych transakcjach, jak i przy większych operacjach wymiany walutowej. Warto pamiętać, że korzystanie z takich narzędzi może zaoszczędzić czas i pieniądze, szczególnie w dynamicznie zmieniającym się rynku walutowym.
Zatem, jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie kosztuje 1 dolar amerykański w złotych polskich, sprawdzenie kursu na zł i obserwowanie zmieniającego się kursu wykres na pewno pomoże Ci podjąć świadomą decyzję. Bądź na bieżąco i wykorzystaj dostępne kalkulatory, aby optymalizować swoje transakcje wymiany walut.
| Walutyа | 31.03.2026 | 01.04.2026 | Zmień | Wykres |
|---|---|---|---|---|
| Euro | 4,2894 zł | 4,2874 zł | -0,0020-0,05% | EUR/PLN więcej |
| Dolar amerykaсski | 3,7408 zł | 3,6972 zł | -0,0436-1,18% | USD/PLN więcej |
| Funt szterling | 4,9426 zł | 4,9131 zł | -0,0295-0,6% | GPB/PLN więcej |
| Frank szwajcarski | 4,6764 zł | 4,6587 zł | -0,0177-0,38% | CHF/PLN więcej |
| Jen | 0,0234 zł | 0,0233 zł | -0,0001-0,43% | JPY/PLN więcej |